توضیحات
چراغ 60*60 کایا یک چراغ کاملا اقتصادی است و درتوان های 50 و 65 و 100 وات قابل عرضه می باشد. چراغ کایای توکار قابلیت نصب در سقف های کاذب تایلی آرمسترانگ (نوع تایلی) و سقف های کاذب کنافی (نوع فنردار) را دارد، این چراغ دارای 3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. با انتخاب چراغ کارا برای سالها آسودگی خیال از بابت تامین روشنایی فضای خود را داشته باشید. کیفیت روشنایی فوق العاده، نور یکنواخت، با عمر بیش از 30000 ساعت کارکرد، بدون فلیکر و با پارامترهای خیرگی محدود و شاخص نمود رنگ بالای 70 و با مصرف انرژی پایین و طراحی مدرن یک انتخاب مناسب برای ادارات ، دفاتر کار ، مدارس ، فروشگاهها ، فضاهای درمانی ، فرهنگی و سایر فضاهای دیگر می باشد. بازدهی نور با لومن بر وات 90 و بدنه فلزی و رنگ پودری الکترواستاتیک با سیستم دفع حرارت بهینه موجب کاهش دمای کاری چراغ و حفظ طول عمر می گردد. با توجه به مقرون به صرفه بودن این چراغ یک انتخاب خوب و مناسب برای تامین روشنایی فضاهای مختلف خواهد بود.
| ردیف | کد چراغ | نوع نصب | توان – W | شار نوری – LM | دمای نور – K | رنگ بدنه | پخش نور | ابعاد چراغ – L*W*H cm | ابعاد برش سقف – L*W cm | قیمت مصرف کننده – ریال |
| 1 | TBKYAL665030TW | توکار – تایلی | 50 | 4500 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | |
| 2 | TBKYAL665040TW | توکار – تایلی | 50 | 4500 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | |
| 3 | TBKYAL665065TW | توکار – تایلی | 50 | 4500 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | |
| 4 | TBKYAL665030FW | توکار – فنردار | 50 | 4500 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ||
| 5 | TBKYAL665040FW | توکار – فنردار | 50 | 4500 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ||
| 6 | TBKYAL665065FW | توکار – فنردار | 50 | 4500 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ||
| 7 | TBKYAL666530TW | توکار – تایلی | 65 | 5850 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | |
| 8 | TBKYAL666540TW | توکار – تایلی | 65 | 5850 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | |
| 9 | TBKYAL666565TW | توکار – تایلی | 65 | 5850 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | |
| 10 | TBKYAL666530FW | توکار – فنردار | 65 | 5850 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ||
| 11 | TBKYAL666540FW | توکار – فنردار | 65 | 5850 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ||
| 12 | TBKYAL666565FW | توکار – فنردار | 65 | 5850 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ||
| 13 | TBKYAL6610030TW | توکار – تایلی | 100 | 9000 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | |
| 14 | TBKYAL6610040TW | توکار – تایلی | 100 | 9000 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | |
| 15 | TBKYAL6610065TW | توکار – تایلی | 100 | 9000 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | |
| 16 | TBKYAL6610030FW | توکار – فنردار | 100 | 9000 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ||
| 17 | TBKYAL6610040FW | توکار – فنردار | 100 | 9000 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ||
| 18 | TBKYAL6610065FW | توکار – فنردار | 100 | 9000 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 |















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.