توضیحات
چراغ توکار کایا یک چراغ کاملا اقتصادی است در ابعاد 60*60 و در توان های 50 ، 65 و 100 وات تولید می گردد، چراغ کایا قابلیت نصب در سقف های کاذب تایلی آرمسترانگ (چراغ نوع تایلی) و سقف های کاذب کنافی (چراغ نوع فنردار) را دارد. این چراغ دارای 3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش میباشد. چراغ کایا با توجه به قیمت کاملا اقتصادی از کیفیت بسیار بالایی بر خوردار است. بازدهی مناسب، کیفیت روشنایی فوق العاده، نور یکنواخت، عمری با بیش از 30000 ساعت کارکرد، بدون فلیکر و شاخص نمود رنگ بالای 80 و همچنین با پارامتر خیرگی محدود از دیگر ویژگی این چراغ میباشد. با توجه به مقرون به صرفه بودن این چراغ یک انتخاب خوب و مناسب برای روشنایی فضاهای اداری ، آموزشی و تجاری خواهد بود.
ردیف | کد چراغ | نوع نصب | توان – W | شار نوری – LM | دمای نور – K | رنگ بدنه | پخش نور | ابعاد چراغ – L*W*H cm | ابعاد برش سقف – L*W*H cm | قیمت مصرف کننده – ریال |
1 | TBKY5030L60FW | توکار – فنردار | 50 | 4500 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | 56.5*56.5*5 | 10.600.000 |
2 | TBKY5040L60FW | توکار – فنردار | 50 | 4500 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | 56.5*56.5*5 | 10.600.000 |
3 | TBKY5065L60FW | توکار – فنردار | 50 | 4500 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | 56.5*56.5*5 | 10.600.000 |
4 | TBKY5030L60TW | توکار – تایلی | 50 | 4500 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | 10.600.000 |
5 | TBKY5040L60TW | توکار – تایلی | 50 | 4500 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | 10.600.000 |
6 | TBKY5065L60TW | توکار – تایلی | 50 | 4500 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | 10.600.000 |
7 | TBKY6530L60FW | توکار – فنردار | 65 | 5850 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | 56.5*56.5*5 | 11.670.000 |
8 | TBKY6540L60FW | توکار – فنردار | 65 | 5850 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | 56.5*56.5*5 | 11.670.000 |
9 | TBKY6565L60FW | توکار – فنردار | 65 | 5850 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 5*59.7*59.7 | 56.5*56.5*5 | 11.670.000 |
10 | TBKY6530L60TW | توکار – تایلی | 65 | 5850 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | 11.670.000 |
11 | TBKY6540L60TW | توکار – تایلی | 65 | 5850 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | 11.670.000 |
12 | TBKY6565L60TW | توکار – تایلی | 65 | 5850 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | 11.670.000 |
13 | TBKY10030L60FW | توکار – فنردار | 100 | 9000 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | 56.5*56.5*5 | 13.580.000 |
14 | TBKY10040L60FW | توکار – فنردار | 100 | 9000 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | 56.5*56.5*5 | 13.580.000 |
15 | TBKY10065L60FW | توکار – فنردار | 100 | 0900 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | 56.5*56.5*5 | 13.580.000 |
16 | TBKY10030L60TW | توکار – تایلی | 100 | 9000 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | 13.580.000 |
17 | TBKY10040L60TW | توکار – تایلی | 100 | 9000 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | 13.580.000 |
18 | TBKY10065L60TW | توکار – تایلی | 100 | 9000 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 59.7*59.7*5 | ابعاد تایل | 13.580.000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.