توضیحات
چراغ کایو یک چراغ براکتی روکار با ظاهری زیبا و کیفیتی مثال زدنی و با ای پی حفاظتی 44 و قابل تولید در طولهای مختلف میباشد ، چراغ روکار کایو قابلیت نصب بر روی سقف و دیوار را دارد. این چراغ مناسب فضای مسکونی ، اداری و تجاری و همچنین به دلیل ای پی حفاظتی بالایی که دارد مناسب جهت نصب در محیط های دارای گرد و غبار و نم و رطوبت مثل پارکینگ ها و فضاهای باز می باشد. این چراغ در توانهای 40 و 80 وات در متر عرضه می گردد. در ساخت این چراغ از ماژول ال ای دی استفاده شده که کیفیت و عمر چراغ را بسیار بالا میبرد. پروفیل مرغوب این چراغ باعث تبادل حرارت بهتر برای ال ای دی ها شده و این به عمر بیشتر چراغ کمک شایانی می کند. چراغ کایو 6 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش دارد. با انتخاب چراغ کایو تابشگران نور برای سالها آسودگی خیال از بابت تامین روشنایی فضای خود را داشته باشید. بازدهی بسیار بالا، کیفیت روشنایی فوق العاده، نور یکنواخت، عمر طولانی با بیش از 50000 ساعت کارکرد، بدون فلیکر و شاخص نمود رنگ بالای 80 و همچنین با پارامتر خیرگی محدود از دیگر ویژگی این چراغ میباشد.
ردیف | کد چراغ | نوع نصب | توان – W/M | شار نوری – LM/M | دمای نور – K | رنگ بدنه | پخش نور | ابعاد چراغ – L*W*H cm | قیمت مصرف کننده – ریال |
1 | TBKU4030L6SW | روکار | 40 | 4200 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 112*6*4.5 | 10.990.000 |
2 | TBKU4040L6SW | روکار | 40 | 4200 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 112*6*4.5 | 10.990.000 |
3 | TBKU4065L6SW | روکار | 40 | 4200 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 112*6*4.5 | 10.990.000 |
4 | TBKU4030L6SB | روکار | 40 | 4200 | 3000 | مشکی | متقارن و یکنواخت | 112*6*4.5 | 10.990.000 |
5 | TBKU4040L6SB | روکار | 40 | 4200 | 4000 | مشکی | متقارن و یکنواخت | 112*6*4.5 | 10.990.000 |
6 | TBKU4065L6SB | روکار | 40 | 4200 | 6500 | مشکی | متقارن و یکنواخت | 112*6*4.5 | 10.990.000 |
7 | TBKU8030L6SW | روکار | 80 | 8400 | 3000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 116*6*4.5 | 13.110.000 |
8 | TBKU8040L6SW | روکار | 80 | 8400 | 4000 | سفید | متقارن و یکنواخت | 116*6*4.5 | 13.110.000 |
9 | TBKU8065L6SW | روکار | 80 | 8400 | 6500 | سفید | متقارن و یکنواخت | 116*6*4.5 | 13.110.000 |
10 | TBKU8030L6SB | روکار | 80 | 8400 | 3000 | مشکی | متقارن و یکنواخت | 116*6*4.5 | 13.110.000 |
11 | TBKU8040L6SB | روکار | 80 | 8400 | 4000 | مشکی | متقارن و یکنواخت | 116*6*4.5 | 13.110.000 |
12 | TBKU8065L6SB | روکار | 80 | 8400 | 6500 | مشکی | متقارن و یکنواخت | 116*6*4.5 | 13.110.000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.