مزایای مدل آلکس:
کد چراغ | توان چراغ (وات مصرفی) | بازدهی چراغ (لومن بر وات) | شار نوری چراغ (لومن) | دمای رنگ نور (کلوین) | شاخص نمود رنگ(CRI) |
---|---|---|---|---|---|
TAL 6000 830 NI | 50 | 120 | 6000 | 3000 | >80 |
TAL 6000 840 NI | 50 | 120 | 6000 | 4000 | >80 |
TAL 6000 850 NI | 50 | 120 | 6000 | 5000 | >80 |
TAL 6000 865 NI | 50 | 120 | 6000 | 6500 | >80 |
TAL 8000 830 NI | 66.6 | 120 | 8000 | 3000 | >80 |
TAL 8000 840 NI | 66.6 | 120 | 8000 | 4000 | >80 |
TAL 8000 850 NI | 66.6 | 120 | 8000 | 5000 | >80 |
TAL 8000 865 NI | 66.6 | 120 | 8000 | 6500 | >80 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به
شرکت تابشگران نور
می باشد.