مزایای چراغ وندا:
کد چراغ | توان چراغ (وات مصرفی) | بازدهی چراغ (لومن بر وات) | شار نوری چراغ (لومن) | دمای رنگ نور (کلوین) | شاخص نمود رنگ(CRI) |
---|---|---|---|---|---|
TVA S 3000 830 TR | 24.3 | 100 | 2430 | 3000 | >80 |
TVA S 3000 840 TR | 24.3 | 100 | 2430 | 4000 | >80 |
TVA S 3000 830 TB | 24.3 | 100 | 2430 | 3000 | >80 |
TVA S 3000 840 TB | 24.3 | 100 | 2430 | 4000 | >80 |
TVA S 4000 830 TR | 24.3 | 105 | 2560 | 3000 | >80 |
TVA S 4000 840 TR | 24.3 | 105 | 2560 | 4000 | >80 |
TVA S 4000 830 TB | 24.3 | 105 | 2560 | 3000 | >80 |
TVA S 4000 840 TB | 24.3 | 105 | 2560 | 4000 | >80 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به
شرکت تابشگران نور
می باشد.