کد چراغ | توان چراغ (وات مصرفی) | بازدهی چراغ (لومن بر وات) | شار نوری چراغ (لومن) | دمای رنگ نور (کلوین) | شاخص نمود رنگ(CRI) |
---|---|---|---|---|---|
TKA L 4000 830 TB | 40 | 120 | 4800 | 3000 | >80 |
TKA L 4000 840 TB | 40 | 120 | 4800 | 4000 | >80 |
TKA L 4000 865 TB | 40 | 120 | 4800 | 6500 | >80 |
TKA L 8000 830 TB | 80 | 120 | 9600 | 3000 | >80 |
TKA L 8000 840 TB | 80 | 120 | 9600 | 4000 | >80 |
TKA L 8000 865 TB | 80 | 120 | 9600 | 6500 | >80 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به
شرکت تابشگران نور
می باشد.