از متداول ترین تجهیزات تأمین روشنایی عمومی فضاهای گوناگون چراغ های سیلندری مدل دایرکت می باشد که در طیف وسیعی از پروژه های اداری، تجاری و فروشگاهی مورد استفاده قرار می گردد.
صرفه جویی در مصرف انرژی، توزیع نور فنی، فقدان نور خیره کننده و کیفیت روشنایی را می توان از ویژگی های بارز این چراغ دانست.
مزایای دایرکت LED:
کد چراغ | توان چراغ (وات مصرفی) | بازدهی چراغ (لومن بر وات) | شار نوری چراغ (لومن) | دمای رنگ نور (کلوین) | شاخص نمود رنگ(CRI) |
---|---|---|---|---|---|
TDI C 2000 830 TB | 20 | 120 | 2400 | 3000 | >80 |
TDI C 2000 840 TB | 20 | 120 | 2400 | 4000 | >80 |
TDI C 2000 865 TB | 20 | 120 | 2400 | 6500 | >80 |
TDI C 4000 830 TB | 40 | 120 | 4800 | 3000 | >80 |
TDI C 4000 840 TB | 40 | 120 | 4800 | 4000 | >80 |
TDI C 4000 865 TB | 40 | 120 | 4800 | 6500 | >80 |
TDI C 1000 830 TB | 7 | 100 | 700 | 3000 | >80 |
TDI C 1000 840 TB | 7 | 100 | 700 | 4000 | >80 |
TDI C 1000 865 TB | 7 | 100 | 700 | 6500 | >80 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به
شرکت تابشگران نور
می باشد.